


SNK-雙目測溫人臉機
活體檢測,精準測溫
內嵌AI算法,集圖像采集、人臉檢測、人臉跟蹤、人臉比對和活體檢測于一體;實時測溫,激光溫度校正,體溫異常報警,支持口罩檢測;支持韋根、開關量聯動報警器、閘機、門禁等外部設備;識別速度≤80ms,識別率≥99%;動態脫機人臉比對,無需電腦及云端;支持黑白名單及報警輸出;支持臨時名單管控;支持豐富的網絡協議;支持Onvif協議;支持二次開發,可提供SDK。
特點
1、高識別率
2、高速識別
3、溫度檢測
4、活體檢測
產品概述
·內嵌AI算法,集圖像采集、人臉檢測、人臉跟蹤、人臉比對和活體檢測于一體;
·實時測溫,激光溫度校正,體溫異常報警,支持口罩檢測;
·支持韋根、開關量聯動報警器、閘機、門禁等外部設備;
·識別速度≤80ms,識別率≥99%;
·動態脫機人臉比對,無需電腦及云端;
·支持黑白名單及報警輸出;
·支持臨時名單管控;
·支持豐富的網絡協議;
·支持Onvif協議;
·支持二次開發,可提供SDK。
產品參數 |
處理器 | 海思Hi3516DV300 |
顯示屏 | 7寸IPS高清屏,分辨率800*1280 |
傳感器 | SONY Starvis 1/2.8 "逐行掃描 CMOS |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
快門 | 1/80秒至1/100,00秒 |
鏡頭接口 | 雙6mm固定鏡頭 |
日夜參數 | 自適應 |
寬動態 | 支持 |
數字降噪 | 自動調節 |
視頻尺寸 | 1920(H)*1080(V)、1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) |
輔碼流 | 支持,1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) |
視頻設置 | 曝光(快門)、增益、對比度、飽和度、亮度可調、人臉曝光補償 |
視頻疊加 | 時間、LOGO、溫度、測溫距離 |
識別模式 | 脫機動態人像識別 |
識別內容 | 人像、性別、年齡、口罩識別 |
活體檢測 | 支持 |
人像庫 | 支持最大5W |
識別率 | ≥99% |
識別速度 | ≤80ms |
識別距離 | 0.3-3.0米(需要更遠或者更近可以更換鏡頭實現) |
人像庫下發 | 單張圖片、批量圖片、實時抓拍圖片導入 |
人像存儲 | 特征圖:單機支持10萬張;全景+特征圖:單機支持3萬張 |
管理類型 | 黑名單、白名單 |
輸出模式 | 韋根26/34/66、繼電器 |
二次開發 | 支持多平臺、多語言 |
識別內容 | 人像、性別、年齡、口罩識別 |
活體檢測 | 支持 |
支持協議 | ONVIF,TCP/IP,HTTP,DNS,NTP,FTP,串口通信協議,韋根協議,工地實名制 |
存儲功能 | 內置32GB EMMC |
誤差 | +-0.3攝氏度 |
語音播報 | 支持;支持體溫異常報警 |
檢測距離 | 0.3M-1M(建議0.5M左右) |
溫度校準 | 激光傳感器校正 |
供電 | DC12V/2A |
功耗 | ≤8W |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
工作濕度 | 20%-90% |
尺寸(mm) | 攝像頭部分:48mm*24mm;面板:217mm*117mm |


SNK-AI15WD雙目測溫人臉機
評價